化工厂及危化气体常用气体一览表
| 产品名称 | 被测气体 | 测量范围 | 可选量程 | 分辨率 | 响应时间 | 精度 |
| 可燃 | EX | 0-100%LEL | 0-100%LEL | 1%LEL | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
| 一氧化碳 | CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1/0.1PPM | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
| 氧气 | O2 | 0-25%VOL | 30%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
| 臭氧 | O3 | 0-10PPM | 0-20、100PPM | 0.01PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 硫化氢 | H2S | 0-100PPM | 0-50、200、1000PPM | 1/0.1PPM | ≤15秒 | <±3%(F.S) |
| 氢气 | H2 | 0-1000PPM | 0-5000、10000PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 氯气 | CL2 | 0-20PPM | 0-10、100PPM | 0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 氨气 | NH3 | 0-100PPM | 0-50、500、1000PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 二氧化硫 | SO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 1/0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 一氧化氮 | NO | 0-250PPM | 0-500、1000PPM | 0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 二氧化氮 | NO2 | 0-20PPM | 0-50、1000PPM | 0.1PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
| 甲醛 | CH2O | 0-20PPM | 0-5、10、20PPM | 0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 氯化氢 | HCL | 0-20PPM | 0-20、50、100PPM | 0.1/0.01PPM | ≤25秒 | <±3%(F.S) |
| 氰化氢 | HCN | 0-20PPM | 0-20、100PPM | 0.1/0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 环氧乙烷 | ETO | 0-100PPM | 0-100PPM/1000 | 0.1/0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 磷化氢 | PH3 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 二氧化氯 | CLO2 | 0-20PPM | 0-20、1000PPM | 0.1/0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 砷化氢 | ASF3 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPM | 0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 氟化氢 | HF | 0-1PPM | 0-5、10、20PPM | 0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 氟气 | F2 | 0-1PPM | 0-5、10、20PPM | 0.01PPM | ≤30秒 | <±3%(F.S) |
| 硅烷 | Sih4 | 0-10PPM | 0-20、50、100PPM | 0.01PPM | ≤20秒 | <±3%(F.S) |
注:以上数字均为下标,仅部分常用气体的列举,如有疑问欢迎致电我公司:0531-58669191,谢谢!